2024年8月11日国内油价
2024年8月11日国内油价
(单位:元/每升)
地区 89号汽油 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油
北京 7.25 7.74 8.24 9.74 7.46
天津 7.17 7.74 8.17 9.67 7.41
上海 7.19 7.71 8.2 9.7 7.39
重庆 7.38 7.81 8.25 9.96 7.47
河北 7.17 7.74 8.17 8.99 7.41
山西 7.2 7.69 8.3 9.8 7.48
辽宁 0 7.89 8.39 9.14 7.31
吉林 0 7.71 8.31 9.06 7.32
黑龙江 5.7 7.71 8.25 9.36 7.21
江苏 7.23 7.71 8.21 10.01 7.37
浙江 7.15 7.71 8.21 8.99 7.39
安徽 7.21 7.7 8.24 9.44 7.45
福建 7.17 7.71 8.23 9.73 7.4
江西 7.16 7.7 8.27 9.77 7.46
山东 7.16 7.71 8.27 8.99 7.32
河南 0 7.75 8.28 9.17 7.39
湖北 0 7.75 8.3 9.8 7.4
湖南 7.21 7.69 8.18 9.18 7.48
广东 7.21 7.76 8.41 10.41 7.42
海南 8.17 8.86 9.41 10.65 7.49
四川 7.28 7.84 8.38 9.1 7.46
贵州 7.43 7.87 8.32 9.22 7.51
云南 7.27 7.89 8.47 9.15 7.48
陕西 7.2 7.63 8.06 10.58 7.3
甘肃 7.15 7.74 8.27 9.11 7.31
内蒙古 0 7.68 8.19 8.99 7.28
宁夏 7.21 7.64 8.08 9.21 7.29
新疆 0 7.52 8.05 9 7.18
广西 7.26 7.8 8.43 9.57 7.47
西藏 8.13 8.62 9.12 10.17 7.95
青海 7.23 7.7 8.26 8.99 7.33
国内均价 4.89 6.53 6.97 7.96 6.21
- 上一篇:2024年全国金店价格汇总 2024/8/11
- 下一篇:2024年国内油价 2024/8/11